Precios de lingotes y monedas bullion en tiempo real con cálculo de prima (premium) y arbitraje en España.
Uno de los mayoristas y minoristas de metales de inversión más veteranos de Madrid
Departamento especializado en tasación y compra de oro y plata de particulares e intermediarios.
| Producto | Metal | Formato | Precio | Prima (%) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | Moneda | 3731.44 € | +2.35% | Tienda ↗ | |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | Moneda | 3751.73 € | +2.90% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | Moneda | 3762.93 € | +3.21% | Tienda ↗ | |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | Moneda | 3773.88 € | +3.51% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | Moneda | 3810.78 € | +4.52% | Tienda ↗ | |
| Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | Moneda | 3877.74 € | +6.36% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | Moneda | 1952.96 € | +7.13% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | Moneda | 1953.90 € | +7.18% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | Moneda | 3924.42 € | +7.64% | Tienda ↗ | |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | Moneda | 1974.86 € | +8.33% | Tienda ↗ | |
| Moneda de oro 31,1035 gr 500 Yuan 2005 China LEI 999 «Panda» | Moneda | 3979.12 € | +9.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | Moneda | 1993.21 € | +9.34% | Tienda ↗ | |
| Moneda Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro Año 2024 | Moneda | 1936.58 € | +10.13% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1/4 Onza de oro Maple / 7,77 Gramos / 10 Dolares VARIOS AÑOS | Moneda | 1010.54 € | +10.80% | Tienda ↗ | |
| Moneda de oro 31,1035 gr 500 Yuan 2006 China LEI 999 «Panda» | Moneda | 4048.02 € | +11.03% | Tienda ↗ | |
| USA 25 Dolares $. Aguila. Liberty. 1/2 Onza Oro (ReBo) | Moneda | 2099.36 € | +15.16% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro CABALLO CARTUJANO – 0.15 Cent – Año 2024 España | Moneda | 427.07 € | +17.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL 0.15 Euros Año 2025 España | Moneda | 427.07 € | +17.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro TORO – 0.15 Cent – Año 2023 España | Moneda | 427.07 € | +17.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda de oro de 3,11gr 15 cent de euro 2026 España LEY 9999 «Oso Pardo» | Moneda | 427.07 € | +17.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda de oro 3 gramos 50 Yuanes LEI 999 China 2026 «Panda» | Moneda | 426.05 € | +21.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda de oro 15,55 gr 1989 China LEI 999 «Múnich International Coin Show» | Moneda | 2281.35 € | +25.15% | Tienda ↗ | |
| Moneda 2 Libras 1 Oz / 31.10 Gramos Plata / Britannia varios años | Moneda | 61.23 € | +31.25% | Tienda ↗ | |
| Moneda Onza Plata Arca de Noe /31.10 Gramos Varios años | Moneda | 61.23 € | +31.25% | Tienda ↗ | |
| Moneda de 1 Onza / 31.10 Gramos Plata 9999 Varios Años Nugget AUSTRALIA. CANGURO | Moneda | 61.27 € | +31.35% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza / 31.10 Gramos Plata Athenian Owl . Buho Atenas Varios años | Moneda | 61.78 € | +32.44% | Tienda ↗ | |
| Sudafrica. Onza / 31,10 Gramos Plata Krugerrand. Varios Años | Moneda | 61.84 € | +32.57% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos Plata 500 Francos República del Congo . GORILA 2022 | Moneda | 63.09 € | +35.24% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza / 31.10 Gramos Plata Maple Leaf Canada. Varios Años | Moneda | 64.20 € | +37.63% | Tienda ↗ | |
| Moneda de oro Panda Chino 15.55g 1/2 onza 200 yuanes 0.999 2003 | Moneda | 2646.36 € | +45.17% | Tienda ↗ | |
| Lingote Corazón De Plata 100 Grs. Marca Heimerle & Meule | Lingote | 271.60 € | +81.06% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata COMBICOIN VALCAMBI 100 Gramos Divisible en 10 X 10g(Entrega 2 semanas aproximadamente) | Lingote | 294.95 € | +96.63% | Tienda ↗ | |
| Moneda de plata Panda Chino. 1 Onza 31.10 gramos 2014 | Moneda | 96.30 € | +106.44% | Tienda ↗ | |
| Lingote Corazón De Plata 50 Grs. Marca Heimerle & Meule 999 | Lingote | 168.09 € | +124.12% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata 50 Euros X ANIVERSAIO DE LA PROCLAMACIÓN | Moneda | 610.00 € | +160.53% | Tienda ↗ | |
| Moneda De 1 Onza/31.10 Gramos Plata Kookaburra. Año 2010 | Moneda | 159.95 € | +242.87% | Tienda ↗ | |
| Moneda de plata 27 gr 10 Euros 2026 España LEI 925. Centenario de Gaudí «Casa Milá / La Pedrera» | Moneda | 140.00 € | +245.67% | Tienda ↗ | |
| Moneda de plata 27 gr 10 Euros 2026 España LEI 925. Centenario de Gaudí «Parque Güell / Dragón» | Moneda | 140.00 € | +245.67% | Tienda ↗ | |
| Moneda de plata 27 gr 10 Euros 2026 España LEI 925 FNMT. V Centenario del Consejo de Estado | Moneda | 140.00 € | +245.67% | Tienda ↗ | |
| Moneda de plata 27gr Homenaje 8 Reales 2025 Carlos III 1772 México LEI 925 «II Edición Joyas del Museo Casa de la Moneda» | Moneda | 140.00 € | +245.67% | Tienda ↗ | |
| Moneda Plata 27 gramos 10 EUROS X ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION | Moneda | 140.00 € | +245.67% | Tienda ↗ | |
| Moneda De 1 Onza/31.10 Gramos Plata Kookaburra. Año 2011 | Moneda | 162.20 € | +247.70% | Tienda ↗ | |
| Moneda De 1 Onza/31.10 Gramos Plata AÑO DEL TIGRE . Año 2010 | Moneda | 166.15 € | +256.15% | Tienda ↗ | |
| Moneda de plata 13,50 gr 5 euros 2026 España FNMT «CAMPEONES DEL MUNDO: FIFA WORLD CUP 2026» | Moneda | 73.00 € | +260.49% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza Plata BITCOIN 31.10 gramos | Moneda | 178.14 € | +281.86% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza / 31.10 Gramos Plata AZURE WATER RABBIT RUANDA | Moneda | 197.33 € | +322.99% | Tienda ↗ | |
| Moneda 1 Onza / 31.10 Gramos Plata «YEAR OF THE BLACK RABBIT» RUANDA | Moneda | 202.97 € | +335.08% | Tienda ↗ |
Se encuentra en Madrid capital, en la Calle Félix Boix nº 3, muy cerca de Plaza de Castilla y del Paseo de la Castellana.
Principalmente transferencia bancaria para pedidos a distancia y efectivo en mostrador dentro de los límites vigentes de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.