Precios de lingotes y monedas bullion en tiempo real con cálculo de prima (premium) y arbitraje en España.
Precios muy ajustados en monedas bullion y lingotes con tienda física en Madrid
Recompra activa de monedas bullion y lingotes en stock.
| Producto | Metal | Formato | Precio | Prima (%) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr de Heraeus o Argor-Heraeus de fundición. | Lingote | 11893.49 € | +1.45% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | Moneda | 3706.22 € | +1.66% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | Moneda | 3714.37 € | +1.88% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de Argor Heraeus. | Lingote | 5971.85 € | +1.88% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de Argor Heraeus. | Lingote | 11950.51 € | +1.94% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de Argor Heraeus. | Lingote | 2394.73 € | +2.14% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de Argor Heraeus. | Lingote | 3724.19 € | +2.15% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de SEMPSA | Lingote | 11976.85 € | +2.17% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1kg. de SEMPSA | Lingote | 119775.30 € | +2.17% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 250 gr. de HERAEUS o Argor-Heraeus. | Lingote | 29946.57 € | +2.18% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026/27. | Moneda | 3726.60 € | +2.21% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 250 gr. de SEMPSA | Lingote | 29981.33 € | +2.30% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 500 gr. de SEMPSA | Lingote | 59962.66 € | +2.30% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de SEMPSA | Lingote | 5998.04 € | +2.33% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | Moneda | 3733.79 € | +2.41% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | Moneda | 3734.69 € | +2.44% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de Oro Verde de Valcambi | Lingote | 6004.35 € | +2.44% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de SEMPSA | Lingote | 3737.46 € | +2.51% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de Argor Heraeus. | Lingote | 1202.53 € | +2.58% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz de HERAEUS. | Lingote | 3741.32 € | +2.62% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | Lingote | 2406.44 € | +2.64% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | Moneda | 3743.27 € | +2.67% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1 kg. de Argor Heraeus o Heraeus | Lingote | 120366.52 € | +2.68% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | Moneda | 3744.04 € | +2.69% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 500 gr. de Argor Heraeus o Heraeus | Lingote | 60215.71 € | +2.73% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | Moneda | 3747.26 € | +2.78% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de SEMPSA | Lingote | 2412.83 € | +2.91% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | Moneda | 4525.46 € | +2.94% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de SEMPSA | Lingote | 1208.53 € | +3.09% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de Oro Verde de Valcambi | Lingote | 3759.22 € | +3.11% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de Oro Verde de Valcambi | Lingote | 12104.35 € | +3.25% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | Lingote | 1214.22 € | +3.58% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de Oro Verde de Valcambi | Lingote | 2434.81 € | +3.85% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de Argor Heraeus. | Lingote | 608.80 € | +3.86% | Tienda ↗ | |
| CombiBar™ de ORO de inversión de 50 gr. de Valcambi | Lingote | 6092.01 € | +3.93% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión Leon de 1 oz. de SEMPSA | Lingote | 3792.37 € | +4.02% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr de HERAEUS. | Lingote | 610.74 € | +4.20% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de SEMPSA | Lingote | 611.34 € | +4.30% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 1/2 oz CMC. Certificado LBMA. | Lingote | 1903.69 € | +4.43% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de Oro Verde de Valcambi | Lingote | 614.52 € | +4.84% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | Moneda | 1911.29 € | +4.85% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | Lingote | 616.10 € | +5.11% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | Moneda | 3833.23 € | +5.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | Moneda | 1917.84 € | +5.21% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2026 | Moneda | 3842.58 € | +5.40% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | Moneda | 3845.71 € | +5.48% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | Moneda | 907.31 € | +5.73% | Tienda ↗ | |
| CombiBar™ de ORO de inversión de 1 oz. de Valcambi | Lingote | 3856.53 € | +5.78% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | Moneda | 1929.40 € | +5.84% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 2.5 gr. de SEMPSA | Lingote | 310.19 € | +5.84% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | Moneda | 385.94 € | +5.86% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026/27. | Moneda | 1933.12 € | +6.04% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de Argor Heraeus. | Lingote | 249.32 € | +6.34% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | Moneda | 1954.31 € | +7.21% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | Moneda | 978.30 € | +7.26% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | Moneda | 1957.60 € | +7.39% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | Moneda | 981.24 € | +7.59% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de Geiger. | Lingote | 631.93 € | +7.81% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | Moneda | 983.63 € | +7.85% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026/27. | Moneda | 983.63 € | +7.85% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | Moneda | 1966.43 € | +7.87% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | Moneda | 984.76 € | +7.97% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | Moneda | 396.49 € | +8.75% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | Lingote | 255.23 € | +8.86% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | Moneda | 1027.30 € | +9.54% | Tienda ↗ | |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | Lingote | 399.86 € | +9.68% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | Moneda | 471.44 € | +9.88% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/4oz. 2026. Entrega en la tercera semana de julio. | Moneda | 1004.74 € | +10.16% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/10 oz. 2026 | Moneda | 401.74 € | +10.19% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/4oz. 2026. Envíos a partir del 20 de noviembre | Moneda | 1006.97 € | +10.41% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/10oz. 2026 | Moneda | 403.92 € | +10.79% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/10 oz. 2026/27. | Moneda | 405.94 € | +11.34% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/10oz. 2026. | Moneda | 410.64 € | +12.63% | Tienda ↗ | |
| Lingote de ORO de inversión de 10 x 1gr. de SEMPSA | Lingote | 1325.25 € | +13.05% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. | Moneda | 3315.67 € | +13.13% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1gr. | Moneda | 134.13 € | +14.42% | Tienda ↗ | |
| Moneda de ORO Panda de China de 3gr. Año 2026 | Moneda | 404.07 € | +14.89% | Tienda ↗ | |
| Lingote/moneda de ORO Leon de 1gr. Estado de Alderney | Lingote | 136.33 € | +16.29% | Tienda ↗ | |
| Lingote de PLATA de inversión de 1Kg de Germania Mint. | Lingote | 1875.43 € | +25.03% | Tienda ↗ | |
| Moneda de PLATA Canguro 1 oz Australia. Años anteriores | Moneda | 58.73 € | +25.89% | Tienda ↗ |
En la Calle Doctor Esquerdo nº 161 de Madrid, bien comunicada por metro y transporte público.
Sí, es uno de los pocos distribuidores autorizados en España que admiten Bizum además de tarjeta y transferencia.