Precios de lingotes y monedas bullion en tiempo real con cálculo de prima (premium) y arbitraje en España.
Distribuidor andaluz con excelente catálogo de novedades bullion y tubos de plata
Recompra activa de metales preciosos.
| Producto | Metal | Formato | Precio | Prima (%) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingote de Oro Valcambi 100 g | Lingote | 11863.76 € | +1.20% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Valcambi 50 g | Lingote | 5939.57 € | +1.33% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 50 g | Lingote | 5968.43 € | +1.82% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 100 g | Lingote | 11939.07 € | +1.84% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 1 oz | Lingote | 3714.26 € | +1.88% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 100 g | Lingote | 11963.06 € | +2.05% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 100 g | Lingote | 11968.44 € | +2.09% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 20 g | Lingote | 2394.27 € | +2.12% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | Moneda | 3724.21 € | +2.15% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | Moneda | 3727.89 € | +2.25% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 1 oz | Lingote | 3728.60 € | +2.27% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 50 g | Lingote | 5998.48 € | +2.34% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Valcambi 1 oz | Lingote | 3731.54 € | +2.35% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | Moneda | 3735.27 € | +2.45% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | Moneda | 3742.66 € | +2.66% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 10 g | Lingote | 1203.66 € | +2.68% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 50 g | Lingote | 6022.83 € | +2.75% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2027 BU | Moneda | 3748.65 € | +2.82% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 20 g | Lingote | 2411.57 € | +2.86% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 20 g | Lingote | 2414.71 € | +2.99% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 10 g | Lingote | 1207.45 € | +3.00% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Valcambi 20 g | Lingote | 2417.50 € | +3.11% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 10 g | Lingote | 1214.06 € | +3.56% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Valcambi 10 g | Lingote | 1214.73 € | +3.62% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 5 g | Lingote | 607.52 € | +3.65% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 5 g | Lingote | 608.49 € | +3.81% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | Moneda | 3654.81 € | +3.92% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 500 g | Lingote | 60935.76 € | +3.96% | Tienda ↗ | |
| Lingote de oro Valcambi Combibar 100g divisible | Lingote | 12291.03 € | +4.85% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA 250 g | Lingote | 30744.85 € | +4.90% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 5 g | Lingote | 615.36 € | +4.98% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Valcambi 5 g | Lingote | 616.41 € | +5.16% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | Moneda | 1917.41 € | +5.18% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro SEMPSA de 2.5 g | Lingote | 308.61 € | +5.30% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2027 BU | Moneda | 1920.37 € | +5.35% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Dragón Rectangular 1 oz 2026 BU | Moneda | 3850.37 € | +5.61% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus 2 g | Lingote | 247.78 € | +5.68% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Valcambi 2,5 g | Lingote | 309.74 € | +5.69% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2026 BU | Moneda | 3853.70 € | +5.70% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | Moneda | 1928.54 € | +5.79% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | Moneda | 1935.12 € | +6.15% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | Moneda | 1872.92 € | +6.51% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | Moneda | 3897.34 € | +6.90% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | Moneda | 1955.63 € | +7.28% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | Moneda | 980.51 € | +7.51% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | Moneda | 982.80 € | +7.76% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | Moneda | 983.06 € | +7.79% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | Moneda | 983.95 € | +7.88% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | Moneda | 1969.20 € | +8.02% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 2 g | Lingote | 253.48 € | +8.11% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | Moneda | 1018.14 € | +8.56% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | Moneda | 398.74 € | +9.37% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | Moneda | 1005.78 € | +10.28% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | Moneda | 402.53 € | +10.41% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz 2026 BU | Moneda | 403.20 € | +10.59% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | Moneda | 403.20 € | +10.59% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz 2026 BU | Moneda | 408.01 € | +11.91% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2027 BU | Moneda | 1025.89 € | +12.48% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Soberano 2027 BU | Moneda | 969.83 € | +13.02% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2027 BU | Moneda | 413.67 € | +13.46% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | Moneda | 400.72 € | +13.94% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata 100 Pesetas Circulada | Moneda | 26.21 € | +14.96% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Francia 10 Francos Circulada | Moneda | 38.80 € | +14.96% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata 2.000 Pesetas Circulada | Moneda | 29.96 € | +19.96% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Cuarto de Dólar de Estados Unidos Circulada | Moneda | 10.88 € | +29.06% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz 2026 BU | Moneda | 60.31 € | +29.28% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Maple Leaf 1 oz 2026 BU | Moneda | 61.15 € | +31.08% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Krugerrand 1 oz 2026 BU | Moneda | 61.46 € | +31.75% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Arca de Noé 1 oz 2026 BU | Moneda | 61.76 € | +32.39% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Plata Sempsa de 1000 gr | Lingote | 1987.43 € | +32.50% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz 2026 BU | Moneda | 62.67 € | +34.34% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Plata Nadir Metal Rafineri de 500 g | Lingote | 1012.42 € | +34.99% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Malta Gremxula 1 oz 2025 BU | Moneda | 63.23 € | +35.54% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Alien 1 oz 2025 BU | Moneda | 63.69 € | +36.53% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Plata Sempsa de 500 gr | Lingote | 1027.65 € | +37.02% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Conde Drácula 1 oz 2025 BU | Moneda | 63.94 € | +37.06% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Plata Nadir Metal Rafineri de 250 g | Lingote | 516.80 € | +37.81% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Tridente de Barbados 1 oz 2026 | Moneda | 65.51 € | +40.43% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata Año de la Cabra de Australia 1 oz 2027 BU | Moneda | 65.99 € | +41.46% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Plata Sempsa de 250 gr | Lingote | 531.42 € | +41.71% | Tienda ↗ |
Sí, realizan envíos asegurados a toda la península, Baleares y bajo condiciones especiales a Canarias.