Precios de lingotes y monedas bullion en tiempo real con cálculo de prima (premium) y arbitraje en España.
Boutique numismática y bullion con envíos económicos y atención personalizada
Enfocados principalmente en venta directa de monedas y lingotes.
| Producto | Metal | Formato | Precio | Prima (%) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | Moneda | 3735.00 € | +2.45% | Tienda ↗ | |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | Moneda | 888.00 € | +3.48% | Tienda ↗ | |
| Krugerrand (año diverso), 1/10 oz Oro | Moneda | 403.00 € | +10.54% | Tienda ↗ | |
| Maple Leaf (año diverso), 1 oz Plata | Moneda | 59.50 € | +27.55% | Tienda ↗ | |
| Filarmónica de Viena (año diverso), 1 oz Plata | Moneda | 59.99 € | +28.60% | Tienda ↗ | |
| Australian “Kangaroo” (Perth Mint) (año diverso), 1 oz Plata | Moneda | 60.30 € | +29.26% | Tienda ↗ | |
| American Silver Eagle (año diverso), 1 oz plata | Moneda | 60.99 € | +30.74% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2019 “Año del Cerdo”, 1 oz Plata | Moneda | 64.40 € | +38.05% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2011 “Año del Conejo”, 1 oz Plata | Moneda | 67.90 € | +45.55% | Tienda ↗ | |
| Libertad México (año diverso), 1 oz plata | Moneda | 68.30 € | +46.41% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar III 2026 “Año del Caballo”, 1 oz Plata | Moneda | 68.90 € | +47.70% | Tienda ↗ | |
| Australian Koala 2011, 1 oz Plata | Moneda | 68.90 € | +47.70% | Tienda ↗ | |
| Australian Koala 2013, 1 oz Plata | Moneda | 68.90 € | +47.70% | Tienda ↗ | |
| Australian Koala 2015, 1 oz Plata | Moneda | 68.90 € | +47.70% | Tienda ↗ | |
| Australian Koala 2016, 1 oz Plata | Moneda | 68.90 € | +47.70% | Tienda ↗ | |
| Australian Kookaburra 2013, 1 oz Plata | Moneda | 69.40 € | +48.77% | Tienda ↗ | |
| Australian Kookaburra 2008, 1 oz Plata | Moneda | 69.90 € | +49.84% | Tienda ↗ | |
| Australian Kookaburra 2010, 1 oz Plata | Moneda | 69.90 € | +49.84% | Tienda ↗ | |
| Australian Kookaburra 2016, 1 oz Plata | Moneda | 69.90 € | +49.84% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar III 2020 “Año del Ratón”, 1 oz Plata | Moneda | 70.90 € | +51.98% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar III 2021 “Año del Buey”, 1 oz Plata | Moneda | 70.90 € | +51.98% | Tienda ↗ | |
| Ruanda 2013 “Gepardo”, 1 oz Plata | Moneda | 70.90 € | +51.98% | Tienda ↗ | |
| Ruanda 2014 “Impala/Antílope”, 1 oz Plata | Moneda | 70.90 € | +51.98% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2013 “Snake ” 1 oz Plata | Moneda | 70.99 € | +52.18% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2015 “Goat ” 1 oz Plata | Moneda | 70.99 € | +52.18% | Tienda ↗ | |
| China Panda 2014, 1 oz Plata | Moneda | 71.99 € | +54.32% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar III 2025 “Año de la Serpiente”, 1 oz Plata | Moneda | 72.50 € | +55.41% | Tienda ↗ | |
| Australian Koala 2018, 1 oz Plata | Moneda | 72.99 € | +56.46% | Tienda ↗ | |
| Australian Kookaburra 2026, 1 oz Plata | Moneda | 74.99 € | +60.75% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2014 “Año del Caballo” 1 oz Plata | Moneda | 76.90 € | +64.84% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar III 2023 “Año del Conejo”, 1 oz Plata | Moneda | 76.90 € | +64.84% | Tienda ↗ | |
| China Panda 2026, 30 g Plata | Moneda | 75.30 € | +67.33% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2018 “Año del Perro”, 1 oz Plata | Moneda | 78.70 € | +68.70% | Tienda ↗ | |
| Australian 2026 Brumby, 1 oz plata | Moneda | 79.90 € | +71.28% | Tienda ↗ | |
| Somalia Elephant 2026, 1 oz Plata | Moneda | 79.99 € | +71.47% | Tienda ↗ | |
| China Panda 2017, 30 g Plata | Moneda | 77.90 € | +73.11% | Tienda ↗ | |
| China Panda 2021, 30 g Plata | Moneda | 77.90 € | +73.11% | Tienda ↗ | |
| Arca de Noé Armenia (año diverso), 1 oz Plata | Moneda | 80.90 € | +73.42% | Tienda ↗ | |
| Australian Lunar II 2012 “Año del Dragón”, 1 oz Plata | Moneda | 83.90 € | +79.85% | Tienda ↗ | |
| China Panda 2016, 30 g Plata | Moneda | 83.90 € | +86.44% | Tienda ↗ | |
| China Panda 2010, 1 oz Silber | Moneda | 88.90 € | +90.57% | Tienda ↗ | |
| Australian Koala 2026, 1 oz Plata | Moneda | 89.90 € | +92.71% | Tienda ↗ | |
| Tuvalu 2019 Homer Simpson "D'OH!", 1 oz Plata | Moneda | 112.90 € | +142.02% | Tienda ↗ | |
| Tuvalu 2019 Marvel - Captain America, 1 oz Plata | Moneda | 120.90 € | +159.16% | Tienda ↗ |
Tarifa reducida de 6,00 € para envíos dentro de la península ibérica.