Precios de lingotes y monedas bullion en tiempo real con cálculo de prima (premium) y arbitraje en España.
Especialistas en monedas históricas de plata y oro y los gastos de envío más económicos (desde 5 €)
Compran monedas de plata españolas (duros, pesetas), numismática y bullion.
| Producto | Metal | Formato | Precio | Prima (%) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingote de Oro Britannia 100 g – Royal Mint | Lingote | 11985.47 € | +2.24% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 100 g – PAMP | Lingote | 12013.43 € | +2.48% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 100 g – SEMPSA | Lingote | 12025.36 € | +2.58% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | Moneda | 1872.80 € | +2.74% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 50 g – SEMPSA | Lingote | 6025.28 € | +2.79% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Año de la Cabra 50 g – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 6025.42 € | +2.80% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Britannia 50 g – Royal Mint | Lingote | 6026.44 € | +2.81% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 50 g – PAMP | Lingote | 6039.17 € | +3.03% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 1 oz – SEMPSA | Lingote | 3759.74 € | +3.12% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 1 oz – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 3761.51 € | +3.17% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 100 g Green Gold – VALCAMBI | Lingote | 12094.75 € | +3.17% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Britannia 20 g – Royal Mint | Lingote | 2420.14 € | +3.22% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 20 g – SEMPSA | Lingote | 2421.41 € | +3.28% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro The Royal Arms 1 oz – BU – Reino Unido – 2026 | Moneda | 3768.14 € | +3.35% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2023 | Moneda | 3635.90 € | +3.38% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2027 | Moneda | 3770.69 € | +3.42% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Año del Caballo 1 oz – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 3773.24 € | +3.49% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 1 oz – PAMP | Lingote | 3773.24 € | +3.49% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Año de la Cabra 1 oz – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 3773.75 € | +3.51% | Tienda ↗ | |
| Lingote-Moneda de Oro Dragón Rectangular 1 oz BU – Australia – 2026 | Lingote | 3778.34 € | +3.63% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2027 (PRE-VENTA) | Moneda | 3778.95 € | +3.65% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 1/2 oz – VALCAMBI | Lingote | 1890.23 € | +3.69% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 20 g Rosa – PAMP Rose | Lingote | 2432.38 € | +3.74% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 1 oz – PAMP | Lingote | 3783.44 € | +3.77% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 20 g – PAMP | Lingote | 2433.40 € | +3.79% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 1 oz Green Gold – VALCAMBI | Lingote | 3787.01 € | +3.87% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 1 oz Rosa – PAMP Rose | Lingote | 3793.64 € | +4.05% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 10 g – SEMPSA | Lingote | 1221.51 € | +4.20% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | Moneda | 3799.28 € | +4.21% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Britannia 10 g – Royal Mint | Lingote | 1221.64 € | +4.21% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 1/2 oz – PAMP | Lingote | 1903.04 € | +4.39% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 20 g Green Gold – VALCAMBI | Lingote | 2447.68 € | +4.40% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Año de la Cabra 10 g – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 1226.29 € | +4.61% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 10 g Rosa – PAMP Rose | Lingote | 1233.94 € | +5.26% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermo III – Países Bajos – 1875 a 1892 | Moneda | 747.22 € | +5.35% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | Moneda | 717.94 € | +5.41% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 10 g Green Gold – VALCAMBI | Lingote | 1237.53 € | +5.56% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 1 oz – China – 1986 | Moneda | 3851.89 € | +5.65% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | Moneda | 1928.99 € | +5.82% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 20 Francos Belgas Leopoldo II – Bélgica – 1867 a 1882 | Moneda | 723.64 € | +6.24% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2026 | Moneda | 1938.35 € | +6.33% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2027 | Moneda | 1938.35 € | +6.33% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1893 a 1901 | Moneda | 915.09 € | +6.64% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Soberano Jorge V – Reino Unido – 1911 a 1932 | Moneda | 916.25 € | +6.77% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Angel (Genio) – Francia – 1871 a 1898 | Moneda | 727.21 € | +6.77% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Good Luck Phoenix Prooflike Color 10 g – PAMP (PRE-VENTA) | Lingote | 1254.47 € | +7.01% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Seymour Panther 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | Moneda | 976.59 € | +7.08% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | Moneda | 1953.34 € | +7.15% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 5 g – SEMPSA | Lingote | 628.86 € | +7.29% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | Moneda | 1957.08 € | +7.36% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | Moneda | 732.56 € | +7.55% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 5 g – VALCAMBI | Lingote | 630.48 € | +7.56% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | Moneda | 1962.70 € | +7.67% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2026 | Moneda | 1898.41 € | +7.96% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Britannia 5 g – Royal Mint | Lingote | 634.66 € | +8.28% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Año de la Cabra 5 g – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 635.28 € | +8.38% | Tienda ↗ | |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2027 (PRE-VENTA) | Moneda | 1975.81 € | +8.39% | Tienda ↗ | |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | Moneda | 1749.38 € | +8.45% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | Moneda | 1985.17 € | +8.90% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 5 g – PAMP | Lingote | 640.93 € | +9.35% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 5 g Rosa – PAMP Rose | Lingote | 641.98 € | +9.52% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz – Reino Unido – 2027 | Moneda | 1002.27 € | +9.89% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz BU – Austria – 2026 | Moneda | 1007.00 € | +10.41% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Golden Eagle 1/2 oz BU – Malta – 2026 | Moneda | 2015.28 € | +10.55% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1/4 oz BU – Australia – 2027 | Moneda | 1011.73 € | +10.93% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz BU – Australia – 2026 | Moneda | 1011.73 € | +10.93% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 2,5 g – SEMPSA | Lingote | 326.50 € | +11.40% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Eid Mubarak 5 g – PAMP | Lingote | 654.00 € | +11.58% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Panda 8 g – China – 2026 | Moneda | 1047.37 € | +11.68% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 5 g Green Gold – VALCAMBI | Lingote | 655.04 € | +11.75% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Medio Soberano Carlos III – Reino Unido – 2027 | Moneda | 480.51 € | +11.99% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Germania 1/2 oz BU – Germania – 2026 | Moneda | 2041.93 € | +12.01% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Lucky Scarab 5 g – PAMP | Lingote | 656.61 € | +12.02% | Tienda ↗ | |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | Moneda | 451.91 € | +12.06% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 2 g – ARGOR-HERAEUS | Lingote | 263.08 € | +12.21% | Tienda ↗ | |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/4 oz BU – Canadá – 2027 (PRE-VENTA) | Moneda | 1023.54 € | +12.22% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Diwali: Lakshmi & Sacred Cow 5 g – PAMP | Lingote | 658.70 € | +12.38% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro 2,5 g – VALCAMBI | Lingote | 329.74 € | +12.51% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Gold Luck Phoenix 5 g – PAMP | Lingote | 661.83 € | +12.91% | Tienda ↗ | |
| Lingote de Oro Coca Cola Polar Bears III 5 g – PAMP | Lingote | 663.40 € | +13.18% | Tienda ↗ |
Porque ofrecen piezas auténticas de pesetas de plata históricas a precio prácticamente de metal puro, lo que permite acumular plata física sin pagar los altos sobreprecios de las monedas nuevas con IVA.