Precios de lingotes y monedas bullion en tiempo real con cálculo de prima (premium) y arbitraje en España.
Tienda bullion de alta liquidez en Madrid con envíos gratuitos para compras superiores a 3.000 €
Tasación inmediata y recompra en su oficina de Gran Vía.
| Producto | Metal | Formato | Precio | Prima (%) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple Leaf-Varios Años | Moneda | 3736.37 € | +2.48% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 500 gramos Sempsa QR | Lingote | 60567.13 € | +3.33% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 250 gramos Sempsa QR | Lingote | 30336.15 € | +3.51% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 100 gramos Royal Mint-Britannia | Lingote | 12145.52 € | +3.60% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1£ Libra-U.K.-Soberano-Elizabeth-Varios Años | Moneda | 889.91 € | +3.70% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1£ Libra-U.K.-Soberano-Edward VII-Varios Años | Moneda | 889.91 € | +3.70% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 100 gramos Argor-Heraeus Kinebar | Lingote | 12160.41 € | +3.73% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-Britannia-2026 | Moneda | 3793.14 € | +4.04% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10gr) Heraeus | Lingote | 3801.80 € | +4.28% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10gr) Valcambi | Lingote | 3801.80 € | +4.28% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 20 gramos Royal Mint-Britannia | Lingote | 2450.80 € | +4.53% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 20 gramos Heraeus | Lingote | 2450.80 € | +4.53% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 20 gramos Valcambi | Lingote | 2450.80 € | +4.53% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1 Oz.-Kangaroo (canguro) 40 Aniv.-2026 | Moneda | 3815.70 € | +4.66% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1 oz.-Filarmónica de Viena-2026 | Moneda | 3819.70 € | +4.77% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple Leaf-2026 | Moneda | 3819.80 € | +4.77% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-2026 | Moneda | 3824.70 € | +4.91% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 100x1 gramo Valcambi Combibar | Lingote | 12309.52 € | +5.00% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50000֏ Dram-Armenia-1 oz.-Arca De Noe-2026 | Moneda | 3830.80 € | +5.07% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 20 gramos Heraeus Kinebar | Lingote | 2464.80 € | +5.13% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 100x0,5 gramos Valcambi Combibar | Lingote | 6168.01 € | +5.23% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 50x1 gramo Valcambi Combibar | Lingote | 6170.01 € | +5.26% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 20 gramos PAMP | Lingote | 2467.90 € | +5.26% | Tienda ↗ | |
| Moneda Oro 100$ Dollar-Australia-1oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 3839.64 € | +5.32% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 10 gramos Valcambi | Lingote | 1234.90 € | +5.34% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 10 gramos Royal Mint-Britannia | Lingote | 1234.90 € | +5.34% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 10 gramos PAMP | Lingote | 1241.97 € | +5.71% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 10 gramos Heraeus Kinebar | Lingote | 1239.95 € | +5.77% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 20x1 gramo Valcambi Combibar | Lingote | 2489.40 € | +6.18% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50€ Euros-Austria-1/2 oz.-Filarmónica de Viena-2026 | Moneda | 1942.49 € | +6.56% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | Moneda | 3753.72 € | +6.73% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2 oz.-Britannia-2027 | Moneda | 1947.49 € | +6.83% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos Royal Mint-Britannia | Lingote | 626.72 € | +6.92% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos Valcambi | Lingote | 626.72 € | +6.92% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos Umicore | Lingote | 626.72 € | +6.92% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American Eagle-2026 | Moneda | 3898.64 € | +6.93% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 10x1 gramo Valcambi Combibar | Lingote | 1255.74 € | +7.12% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos Argor-Heraeus | Lingote | 629.70 € | +7.43% | Tienda ↗ | |
| Moneda Oro 50$ Dollar-Australia-1/2oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 1973.39 € | +8.25% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos PAMP | Lingote | 634.70 € | +8.28% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5x1 gramo Valcambi Combibar | Lingote | 634.72 € | +8.29% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple Leaf-2026 | Moneda | 1980.39 € | +8.64% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 2,5 gramos Valcambi | Lingote | 319.11 € | +8.88% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 2,5 gramos Umicore | Lingote | 319.11 € | +8.88% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros España 1 oz. Toro-2022 | Moneda | 3971.22 € | +8.92% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Oso Pardo-2025 | Moneda | 3972.18 € | +8.95% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Caballo Cartujano-2023 | Moneda | 3972.18 € | +8.95% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Águila Imperial-2024 | Moneda | 3972.18 € | +8.95% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2 oz.-Kangaroo (canguro) 40 Aniv.-2026 | Moneda | 1994.39 € | +9.41% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 2,5 gramos PAMP | Lingote | 323.61 € | +10.42% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2026 | Moneda | 1949.11 € | +10.84% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-Canadá-1/4 oz.-Maple Leaf-2026 | Moneda | 1014.04 € | +11.18% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 2 gramos Heraeus Kinebar | Lingote | 265.69 € | +13.32% | Tienda ↗ | |
| Moneda Oro 25$ Dollar-Australia-1/4oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 1033.64 € | +13.33% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos Royal Mint Ganesh | Lingote | 668.10 € | +13.98% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 5 gramos Royal Mint Om | Lingote | 668.10 € | +13.98% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | Moneda | 1072.99 € | +14.41% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4 oz-Serie Lunar III-Horse-2026 | Moneda | 1044.64 € | +14.54% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 10£ Libras-U.K.-1/10 oz.-Britannia-2026 | Moneda | 422.72 € | +15.95% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 15$ Dollar-Australia-1/10 oz.-Kangaroo (canguro) 40 Aniv-2026 | Moneda | 423.13 € | +16.06% | Tienda ↗ | |
| Moneda Oro 10$ Dollar-Australia-1/10 oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 423.22 € | +16.08% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 5$ Dollar-Canadá-1/10 oz.-Maple Leaf-2026 | Moneda | 426.74 € | +17.05% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.-Oso Pardo-2026 | Moneda | 430.27 € | +18.02% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/10 oz.-Sudáfrica-2026 | Moneda | 431.04 € | +18.23% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 500 gramos Argor-Heraeus | Lingote | 980.68 € | +30.76% | Tienda ↗ | |
| Moneda Oro 5$ Dollar-Australia-1/20 oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 243.75 € | +33.28% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 250 gramos Argor-Heraeus Cast Bar | Lingote | 509.69 € | +35.92% | Tienda ↗ | |
| Moneda Plata 1$ Dollar-Australia-1 oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 63.84 € | +36.85% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 1 Kilo Sempsa QR | Lingote | 2057.04 € | +37.14% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Oro 1$ Dollar-Canadá-1/20 oz.-Maple Leaf-2026 | Moneda | 252.75 € | +38.21% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 500 gramos Sempsa QR | Lingote | 1054.31 € | +40.57% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata 2 Pounds-UK-1 oz-Royal Arms-2026 | Moneda | 65.62 € | +40.66% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata 2£ Libras-U.K. 1 oz.-Britannia and Liberty-2026 | Moneda | 65.62 € | +40.66% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 10 Onzas Troy-Royal Mint-Britannia and Liberty | Lingote | 671.73 € | +43.98% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 250 gramos Sempsa QR | Lingote | 543.46 € | +44.92% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata-1,50€ Euros-Austria-1 oz.-Filarmónica de Viena-2026 | Moneda | 69.41 € | +48.79% | Tienda ↗ | |
| Moneda de Plata 200֏ Dram-Armenia-1/2 oz.-Arca De Noé-2026 | Moneda | 35.39 € | +51.73% | Tienda ↗ | |
| Lingote Plata 100 gramos Sempsa QR | Lingote | 236.93 € | +57.95% | Tienda ↗ | |
| Moneda Plata 0.50$ Half Dollar-Australia-1/2 oz-Serie Lunar III-Cabra- 2027 | Moneda | 38.56 € | +65.32% | Tienda ↗ | |
| Lingote Oro 1 gramo Royal Mint Lakshmi | Lingote | 201.25 € | +71.67% | Tienda ↗ |
En la Calle Gran Vía nº 55, en pleno centro neurálgico de la capital.